崛起的贸易路线
USA → Brazil
+7.5%
4.01M MT 对比 3.73M MT
主要产品:Caustic Soda (Liquid)
贸易流量
2025 · 50 对
USA → Brazil
+7.5%
4.01M MT 对比 3.73M MT
主要产品:Caustic Soda (Liquid)
Ammonia Solution · HS 281420
+9.3%
326.3K MT 对比 298.5K MT
Caustic Soda (Liquid)
$163.2/MT 价差
最高:Rep. of Korea($364.3/MT)
最低:Japan($201.1/MT)
USA
+$2.7B
出口 $3.7B · 进口 $975M
按贸易总值排名
2025 数据| # | 化学 | 交易量 | 平均单价 |
|---|---|---|---|
Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 15.95M MT | ~$262/MT | |
Soda Ash HS 283620 | 11.21M MT | ~$251.4/MT | |
Nitric Acid HS 280700 | 20.31M MT | ~$112.6/MT | |
| 4 | Propanol HS 290512 | 1.06M MT | ~$1.1K/MT |
| 5 | Acetic Acid HS 291521 | 1.38M MT | ~$466.6/MT |
| 6 | Hydrochloric Acid HS 280610 | 1.47M MT | ~$219.3/MT |
| 7 | Caustic Soda (Solid) HS 281511 | 346.7K MT | ~$881.2/MT |
| 8 | Ammonia Solution HS 281420 | 457.0K MT | ~$294.9/MT |
平均单价为 Comtrade 贸易额 ÷ 期间重量,并非实时市场价格。
| 起源 | 目的地 | 化学 | 体积/价值 |
|---|---|---|---|
| USA | Brazil | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 2.97M MT$636.3M |
| Japan | Philippines | Nitric Acid HS 280700 | 1.26M MT$35.3M |
| USA | Mexico | Soda Ash HS 283620 | 1.21M MT$310.1M |
| Rep. of Korea | India | Nitric Acid HS 280700 | 946.0K MT$39.5M |
| USA | Brazil | Soda Ash HS 283620 | 921.2K MT$172.1M |
| USA | Chile | Soda Ash HS 283620 | 828.4K MT$213.7M |
| USA | Indonesia | Soda Ash HS 283620 | 733.8K MT$132.1M |
| Japan | Australia | Caustic Soda (Liquid) HS 281512 | 646.0K MT$128M |
2025 · 出口
52.2M MT
总交易量
-15.5% 对比 2024
$12B
总交易价值
-15.5% 对比 2024
$6.5B
出口总值
-15.5% 对比 2024
$5.4B
进口总值
-15.5% 对比 2024
384+
活跃的贸易路线
10
追踪的化学品总数